Auszug aus der aktuellen Referenzliste
| Projekt | Umsatz (TEUR) |
|---|---|
| Labor- und Bürogebäude „Biotechpark“ Berlin | 3.100 |
| Neubau Institut Fraunhofer IOF in Jena | 2.100 |
| Imtech Deutschland Hamburg - berlinbiotechpark in Berlin Labore und Büros | 1.530 |
| FSU Jena - Neubau Laborgebäude Klinikum 2000 | 1.101 |
| Technische Universität Darmstadt - verschiedene Institute | 1.000 |
| Sanierung Hans-Knöll-Institut Jena 1. und 2. BA | 1.000 |
| Neubau Bioinstrumentezentrum in Jena | 1.000 |
| Sanierung Institut für Organische und Makromolekulare Chemie Jena | 650 |
| FSU Klinikum Jena - Neubau Laborgebäude, Klinikum 2000 Jena Lobeda | 548 |
| Leibniz-Institut für Altersforschung FLI Jena - Neubau Institutsgebäude in Jena-Beutenberg | 485 |
| Neubau Laborgebäude 3 des Bundesinstituts für gesundheitl. Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BgVV) Jena | 460 |
| Fraunhofer Gesellschaft München - Fraunhofer-Center CSP Schkopau - Neubau Center of Silizium-PV | 450 |
| Leibnitz Institut für Altersforschung - Beutenbergstraße 11 in Jena | 423 |
| Sanierung IPHT-Technikgebäude Jena 400 | 400 |
| Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena 400 | 400 |
