Auszug aus der aktuellen Referenzliste
| Projekt | Umsatz (TEUR) |
|---|---|
| Telia International Carrier Berlin | 17.500 |
| Neubau Verwaltungsgebäude Deutsche Flugsicherung Langen | 13.000 |
| KFW Berlin | 8.000 |
| Bügelbauten Hauptbahnhof Berlin | 3.250 |
| Neubau Westhafengebäude Frankfurt am Main | 2.800 |
| Büro- und Geschäftshaus "Holzhafen Hamburg", Starkstromanlagen | 2.500 |
| Bundespräsidialamt Berlin | 2.500 |
| Numerik Jena - Neubau Fertigungs- u. Bürogebäude sowie Versorgungsgebäude | 1.922 |
| Neubau Daimler-Chrysler / Salzufer Berlin | 1.700 |
| Neubau Kindermedienzentrum des STIFT Thüringen in Erfurt | 1.600 |
| Installation Bundesamt für Arzneimittel & Medizinprodukte Bonn | 1.000 |
| Komplettsanierung Behördenhaus Gera | 800 |
| Bürogebäude Leverkusenstraße 45 in Hamburg | 768 |
| Gillette | 750 |
| Umbau und Sanierung Gewerkschaftshaus München | 620 |
