Auszug aus der aktuellen Referenzliste
| Projekt | Umsatz (T EUR) |
|---|---|
| Andel´s Hotel Berlin | 4.500 |
| SAS | 3.500 |
| Atlantis Hotel Berlin | 2.700 |
| Hilton Hotel Düsseldorf | 2.500 |
| NH-Hotel Dresden | 2.400 |
| Hotel Mövenpick - Wasserturm Hamburg | 1.870 |
| Neubau Hotel „Adina“ Frankfurt a.M. | 1.800 |
| Ramada-Plaza Hotel Berlin | 1.700 |
| Neubau Hotel – Innside by Meliá – Wolfsburg | 1.250 |
| Umbau Saturn Fachmarkt und Hotel Esplanade in der Goethgalerie Jena | 1.150 |
| Neubau Apart-Hotel Arnulfstraße München | 1.100 |
| Neubau Hotel und Boardinghouse – Walter-Gropius-Straße – München | 900 |
| Gesundbrunnen Neuruppin - Seetherme | 900 |
